上海黄金交易所铂金总交易量前十名

(2002年-2005年9月)

单位:千克


会员买卖总量前十名 买入量前十名 卖出量前十名
会员简称 买入量 比重 会员简称 自营量 比重 会员简称 代理量 比重
1 中博世金 37890 50.00% 浙江明牌 8325 21.97% 中博世金 37890 100.00%
2 浙江明牌 8325 10.99% 工商银行 7354 19.41%   0 0.00%
3 工商银行 7354 9.70% 老庙黄金 2399 6.33%   0 0.00%
4 老庙黄金 2399 3.17% 深圳翠绿 2070 5.46%   0 0.00%
5 深圳翠绿 2070 2.73% 深圳宝福 1921 5.07%   0 0.00%
6 深圳宝福 1921 2.54% 老凤祥 1701 4.49%   0 0.00%
7 老凤祥 1701 2.24% 海南恒昌 1203 3.18%   0 0.00%
8 海南恒昌 1203 1.59% 上海亚一 1044 2.76%   0 0.00%
9 上海亚一 1044 1.38% 江苏弘业 974 2.57%   0 0.00%
10 江苏弘业 974 1.29% 中国银行 893 2.36%   0 0.00%
             
合计 64881 85.62% 27884 73.59% 37890 100.00%
所有会员合计 75780 37890 37890


电话:010-84115658 传真:010-84118447
中国黄金报社版权所有,未经书面授权禁止使用
建议使用IE6.0浏览器 最佳显示分辨率为1024*768